Programação da Pesquisa Lista de inventário
Identificador
![]() |
Título | nível de descrição | Data de exibição | objeto digital |
---|---|---|---|---|
02 | Dossiê Febre Amarela | Dossiê | 22/01/1935-1997 | |
08 | Dossiê Estatística | Dossiê | 1959-1991 | |
09 | Dossiê Poliomielite | Dossiê | 02/1961-2000 | |
12 | Dossiê Tuberculose | Dossiê | 1969-1994 | |
15 | Dossiê Cólera | Dossiê | 24/06/1974-05/1987 | |
16 | Dossiê Hepatite | Dossiê | 26/06/1976-1999 | |
17 | Dossiê Rubéola | Dossiê | 16/08/1976-01/1985 | |
18 | Dossiê Doenças Sexualmente Transmissíveis | Dossiê | 10/1976-08/1998 | |
23 | Dossiê Doença de Chagas | Dossiê | 07/1979-1999 | |
03.v.2 | Dossiê Epidemiologia | Dossiê | 28/10/1968-15/07/1977 | |
04 | Dossiê Malária | Dossiê | 1946-08/1998 | |
06 | Dossiê Vetores | Dossiê | 1958-06/1985 | |
07.v.2 | Dossiê Imunização | Dossiê | 1961-2002 | |
13 | Dossiê Febre Tifóide | Dossiê | 24/09/1970-10/07/1984 | |
20 | Dossiê Catapora | Dossiê | 17/10/1977-03/03/1988 | |
22 | Dossiê Esquistossomose | Dossiê | 1978-1994 | |
24 | Dossiê Dengue | Dossiê | 07/1980-02/2000 | |
01.v.2 | Dossiê Peste | Dossiê | 1935-20/06/2002 | |
01.v.4 | Dossiê Peste | Dossiê | 1935-1935 | |
03.v.4 | Dossiê Epidemiologia | Dossiê | 20/05/1972-04/06/2002 | |
05 | Dossiê Variola | Dossiê | 01/1952-1979 | |
10 | Dossiê Hanseníase | Dossiê | 08/1963-02/2001 | |
14 | Dossiê Meningite | Dossiê | 1972-12/1998 | |
19 | Dossiê Ebola | Dossiê | 17/03/1977-30/09/1978 | |
21 | Dossiê Bouba | Dossiê | 10/1977-10/1977 | |
26 | Dossiê Dracunculíase | Dossiê | 1990-1997 | |
01 | Dossiê Peste | Dossiê | 07/08/1920-20/06/2002 | |
03 | Dossiê Epidemiologia | Dossiê | 1939-04/06/2002 | |
01.v.1 | Dossiê Peste | Dossiê | 07/08/1920-1981 | |
01.v.3 | Dossiê Peste | Dossiê | 11/03/1967-16/12/2001 |
Resultados 1 a 30 de 36